Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
26 798 km
Energie
essence
Mise en circulation
02 / 2021
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Citroen C5 Aircross |
Prix TTC d'occasion | 22 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 26 798 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2021 |
Mise en circulation | 02/2021 |
Localisation du vendeur | PLOEMEUR (56) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 0A2311191 |
Puissance réelle (ch) | 131 |
Puissance fiscale (cv) | 7 |
Émission de CO2 (NEDC) |
148 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,69 m |
Largeur | 1,97 m |
Longueur | 4,50 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1423 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :